| Bytový dům BD1 | |
|---|---|
| Neprodáno | 35 |
| Rezervováno | 10 |
| Prodáno | 0 |
| Připravujeme | 0 |
| Bytový dům BD2 | |
|---|---|
| Neprodáno | 14 |
| Rezervováno | 6 |
| Prodáno | 0 |
| Připravujeme | 0 |
Bytové domy
Dispoziční řešení
Bytové domy 01 a 02 budou vybudovány v rámci výstavby lokality Rezidence Slovanské Údolí. Lokalita navazuje na stávající zástavbu Slovanského údolí. Dopravně je napojena z křižovatky ulic Za Humny a Slovanské údolí. Bytové domy o 65 bytových jednotkách jsou umístěny při Vejprnické ulici a využívají svažitosti terénu. Obytné místnosti jsou situovány s výhledem na údolí Vejprnického potoka. Lokalita nabízí klidné místo pro rodinné bydlení s krásnou přírodou na dosah a současně vynikající občanskou vybaveností. Nespornou výhodou je též napojení na nově vybudovaný západní obchvat Plzně.
Jedná se o 5 podlažní objekt, V 2. PP jsou umístěna krytá parkovací stání a sklepní kóje. Současně jsou zde prostory pro umístění el. rozvaděčů a slaboproudých rozvodů. Objekt je napojen na rozvody Plzeňské teplárenské a.s. Propojení podzemních podlaží s nadzemními věžemi je zajištěno celkem 7 výtahy.
V 1. PP až 4. NP se nachází celkem 65 bytových jednotek s dispozičním uspořádáním 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Součástí vybraných bytů jsou balkony, nebo lodžie, u většiny bytů v 1. PP pak terasy se vlastními zahradami
Kupní cena zahrnuje
- cenu bytové jednotky při zachování standardního vybavení, jehož součástí není pouze dodávka kuchyňské linky, vestavěného nábytku a svítidel v obytných místnostech
- cenu příslušenství (sklep, balkon, popř. lodžie, terasa se zahradou)
- cenu spoluvlastnického podílu na pozemku zastavěném bytovým domem a pozemku přiléhajícímu k bytovému domu, na společných částech domu a veškerých inženýrských sítích a rozvodech, resp. přípojkách, které budou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek.
Cena řadového rodinného domu je uvedena včetně platné DPH.
K ceně bytové jednotky bude dále připočítána cena parkovacího stání v případě, že bytová jednotka má stání přiděleno (viz půdorys bytové jednotky). Kromě vnitřních parkovacích stání budou na venkovní komunikaci přiléhající k bytovému domu veřejná parkovací stání, která budou převedena včetně komunikace po dokončení do majetku města Plzně.
Bytové domy 1 a 2
Zahájení výstavby: cca 05/2026
Dokončení výstavby: bude upřesněno
Bytový dům 1
1. PP
| Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkon / lodžie, terasa + zahrada | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 2,2 m² | 3 724 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 2 | 2+KK | 59,1 m² | L 7,6 m² | 2,2 m² | 6 470 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 3 | 3+KK | 64,1 m² | L 8,1 m² + T 31,1 m² | 3,2 m² | 7 450 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 4 | 2+KK | 46,2 m² | L 8,5 m² + T 39,7 m² | 3,2 m² | 6 202 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 5 | 3+KK | 90,2 m² | T 81,2 m² | 3,2 m² | 9 899 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 6 | 2+KK | 71,4 m² | L 7,6 m² + T 36 m² | 2,9 m² | 8 189 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 7 | 4+KK | 105,9 m² | L 8,9 m² + T 72,3 m² | 2,9 m² | 11 504 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 8 | 1+KK | 46,2 m² | L 8,5 m² + T 58,2 m² | 2,5 m² | 6 369 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 9 | 3+KK | 81,0 m² | T 118,4 m² | 2,5 m² | 9 735 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 10 | 2+KK | 64,1 m² | L 7,6 m² + T 36 m² | 2,2 m² | 7 496 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 11 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 2,2 m² | 3 724 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 12 | 2+KK | 59,1 m² | L 8,4 m² + T 36,5 m² | 2,2 m² | 7 256 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné |
1. NP
| Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkon / lodžie, terasa + zahrada | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 13 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 2,4 m² | 3 756 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 14 | 2+KK | 59,1 m² | L 7,6 m² | 2,9 m² | 6 537 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 15 | 3+KK | 64,1 m² | L 7,0 m² | 2,8 m² | 6 968 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 16 | 2+KK | 46,2 m² | L 7,2 m² | 3,2 m² | 5 447 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 17 | 2+KK | 58,2 m² | B 7,0 m² | 3,0 m² | 6 390 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 18 | 3+KK | 71,4 m² | L 6,8 m² | 2,9 m² | 7 664 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 19 | 4+KK | 96,5 m² | L 7,0 m² | 2,9 m² | 9 936 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 20 | 2+KK | 46,2 m² | L 7,2 m² | 5,3 m² | 5 501 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 21 | 2+KK | 58,2 m² | B 7,0 m² | 2,8 m² | 6 390 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 22 | 3+KK | 64,1 m² | L 6,8 m² | 2,8 m² | 6 948 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 23 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 2,9 m² | 3 756 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 24 | 2+KK | 59,1 m² | L 7,6 m² | 2,9 m² | 6 537 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno |
2. NP
| Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkon / lodžie, terasa + zahrada | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 25 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 2,4 m² | 3 788 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 26 | 2+KK | 59,1 m² | L 7,6 m² | 2,8 m² | 6 604 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 27 | 3+KK | 64,1 m² | L 7,0 m² | 2,9 m² | 7 039 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 28 | 2+KK | 46,2 m² | L 7,2 m² | 3,0 m² | 5 554 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 29 | 2+KK | 58,2 m² | B 7,0 m² | 3,0 m² | 6 455 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 30 | 3+KK | 71,4 m² | L 6,8 m² | 2,9 m² | 7 742 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 31 | 4+KK | 96,5 m² | L 7,0 m² | 2,3 m² | 10 040 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 32 | 2+KK | 46,2 m² | L 7,2 m² | 2,2 m² | 5 554 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 33 | 2+KK | 58,2 m² | B 7,0 m² | 2,1 m² | 6 455 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 34 | 3+KK | 64,1 m² | L 6,8 m² | 2,1 m² | 7 019 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 35 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 2,2 m² | 3 788 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 36 | 2+KK | 59,1 m² | L 7,6 m² | 2,2 m² | 6 604 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno |
3. NP
| Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkon / lodžie, terasa + zahrada | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 37 | 2+KK | 46,2 m² | L 7,2 m² | 2,1 m² | 5 714 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 38 | 2+KK | 58,2 m² | B 7,0 m² | 2,1 m² | 6 651 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 39 | 3+KK | 71,4 m² | L 6,8 m² | 2,4 m² | 7 977 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 40 | 4+KK | 96,5 m² | L 7,0 m² | 2,9 m² | 10 350 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 41 | 2+KK | 46,2 m² | L 7,2 m² | 2,8 m² | 5 714 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 42 | 2+KK | 58,2 m² | B 7,0 m² | 2,2 m² | 6 651 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 43 | 3+KK | 64,1 m² | L 6,8 m² | 2,9 m² | 7 232 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 44 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 3,4 m² | 3 884 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 45 | 2+KK | 59,1 m² | L 7,6 m² | 3,4 m² | 6 804 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné |
Bytový dům 2
1. PP
| Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkon / lodžie, terasa + zahrada | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 5,1 m² | 3 724 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 2 | 2+KK | 59,1 m² | L 8,9 m² + T 94,7 m² | 5,1 m² | 8 086 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 3 | 2+KK | 64,1 m² | L 7,7 m² + T 35,4 m² | 5,0 m² | 7 492 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 4 | 3+KK | 81,0 m² | T 116,9 m² | 2,4 m² | 9 708 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 5 | 1+KK | 50,1 m² | L 9,2 m² + T 57,9 m² | 3,7 m² | 6 805 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné |
1. NP
| Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkon / lodžie, terasa + zahrada | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 6 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 3,2 m² | 3 756 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 7 | 2+KK | 59,1 m² | L 7,6 m² | 2,7 m² | 6 537 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 8 | 3+KK | 64,1 m² | L 6,8 m² | 2,7 m² | 6 948 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 9 | 2+KK | 58,2 m² | B 7,0 m² | 5,2 m² | 6 390 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 10 | 2+KK | 50,1 m² | L 7,8 m² | 3,4 m² | 5 964 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné |
2. NP
| Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkon / lodžie, terasa + zahrada | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 11 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 3,4 m² | 3 788 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 12 | 2+KK | 59,1 m² | L 7,6 m² | 3,3 m² | 6 604 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 13 | 3+KK | 64,1 m² | L 6,8 m² | 5,1 m² | 7 019 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 14 | 2+KK | 58,2 m² | B 7,0 m² | 3,1 m² | 6 455 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 15 | 2+KK | 50,1 m² | L 7,8 m² | 3,6 m² | 6 022 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno |
3. NP
| Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkon / lodžie, terasa + zahrada | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 16 | 1+KK | 32,1 m² | --- | 3,4 m² | 3 884 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 17 | 2+KK | 59,1 m² | L 7,6 m² | 3,4 m² | 6 804 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 18 | 3+KK | 64,1 m² | L 6,8 m² | 3,2 m² | 7 232 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Rezervováno | |
| Byt 19 | 2+KK | 58,2 m² | B 7,0 m² | 3,6 m² | 6 651 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné | |
| Byt 20 | 2+KK | 50,1 m² | L 7,8 m² | 3,2 m² | 6 196 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | Volné |







